SPSE - Non Tender
Tahun Anggaran . Tersinkron dengan ISB pada
Proses Non Tender
5 Paket
Total HPS Rp. 539.325.975,00
Selesai s.d. SPK
1193 Paket
Selesai s.d. Kontrak Diisi
845 Paket
Total Harga Kontrak Rp. 65.358.660.957,00
Rekap per OPD
Sesuai filter
| Kode OPD | OPD | Jumlah Paket | Jumlah Kontrak | Pagu (Rp.) | Nilai Kontrak (Rp.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.02.0.00.0.00.02.0001 | Rumah Sakit Umum Daerah Wates | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0002 | RSUD Nyi Ageng Serang | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0002 | RSUD Nyi Ageng Serang | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0003 | PUSKESMAS GALUR I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0003 | PUSKESMAS GALUR I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0004 | PUSKESMAS GALUR II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0004 | PUSKESMAS GALUR II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0005 | PUSKESMAS GIRIMULYO I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0005 | PUSKESMAS GIRIMULYO I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0006 | PUSKESMAS GIRIMULYO II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0006 | PUSKESMAS GIRIMULYO II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0007 | PUSKESMAS KALIBAWANG | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0007 | PUSKESMAS KALIBAWANG | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0008 | PUSKESMAS KOKAP I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0008 | PUSKESMAS KOKAP I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0009 | PUSKESMAS KOKAP II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0009 | PUSKESMAS KOKAP II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0010 | PUSKESMAS LENDAH I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0010 | PUSKESMAS LENDAH I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0011 | PUSKESMAS LENDAH II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0011 | PUSKESMAS LENDAH II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0012 | PUSKESMAS NANGGULAN | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0012 | PUSKESMAS NANGGULAN | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0013 | PUSKESMAS PANJATAN I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0013 | PUSKESMAS PANJATAN I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0014 | PUSKESMAS PANJATAN II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0014 | PUSKESMAS PANJATAN II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0015 | PUSKESMAS PENGASIH I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0015 | PUSKESMAS PENGASIH I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0016 | PUSKESMAS PENGASIH II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0016 | PUSKESMAS PENGASIH II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0017 | PUSKESMAS SAMIGALUH I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0017 | PUSKESMAS SAMIGALUH I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0018 | PUSKESMAS SAMIGALUH II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0018 | PUSKESMAS SAMIGALUH II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0019 | PUSKESMAS SENTOLO I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0019 | PUSKESMAS SENTOLO I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0020 | PUSKESMAS SENTOLO II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0020 | PUSKESMAS SENTOLO II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0021 | PUSKESMAS TEMON I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0021 | PUSKESMAS TEMON I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0022 | PUSKESMAS TEMON II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0022 | PUSKESMAS TEMON II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0023 | PUSKESMAS WATES | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0023 | PUSKESMAS WATES | 0 | 0 | ||
| 2.13.2.14.4.01.02.0000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 25 | 7 | 2222905000 | 622568120 |
| 2.16.2.20.2.21.04.0000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 18 | 15 | 925636044 | 764613510 |
| 2.16.2.20.2.21.04.0000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 18 | 15 | 925636044 | 764613510 |
| 2.16.2.20.2.21.04.0000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 18 | 15 | 925636044 | 764613510 |
| 2.16.2.20.2.21.04.0000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 18 | 15 | 925636044 | 764613510 |
| 5.03.5.04.4.01.01.0000 | Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan | 7 | 3 | 239263120 | 20298869 |
| 5.03.5.04.4.01.01.0000 | Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan | 7 | 3 | 239263120 | 20298869 |
| 5.03.5.04.4.01.01.0000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 7 | 3 | 239263120 | 20298869 |
| 5.03.5.04.4.01.01.0000 | Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan | 7 | 3 | 239263120 | 20298869 |
| 5.02.0.00.0.00.04.0000 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 20 | 16 | 1254613600 | 991496018 |
| 5.02.0.00.0.00.04.0000 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 20 | 16 | 1254613600 | 991496018 |
| 5.02.0.00.0.00.04.0000 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 20 | 16 | 1254613600 | 991496018 |
| 5.02.0.00.0.00.04.0000 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 20 | 16 | 1254613600 | 991496018 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 17 | 13 | 1111300000 | 831694036 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 17 | 13 | 1111300000 | 831694036 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 17 | 13 | 1111300000 | 831694036 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 17 | 13 | 1111300000 | 831694036 |
| 5.01.5.05.2.22.23.0000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 7 | 5 | 515424000 | 337911532 |
| 5.01.5.05.2.22.23.0000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 7 | 5 | 515424000 | 337911532 |
| 5.01.5.05.2.22.23.0000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 7 | 5 | 515424000 | 337911532 |
| 5.01.5.05.2.22.23.0000 | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah | 7 | 5 | 515424000 | 337911532 |
| 2.22.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 21 | 19 | 1119200502 | 935976449 |
| 2.22.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 21 | 19 | 1119200502 | 935976449 |
| 2.22.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 21 | 19 | 1119200502 | 935976449 |
| 2.22.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 21 | 19 | 1119200502 | 935976449 |
| 3.25.2.22.0.00.01.0000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 36 | 31 | 2423360868 | 2056124360 |
| 3.25.2.22.0.00.01.0000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 36 | 31 | 2423360868 | 2056124360 |
| 3.25.2.22.0.00.01.0000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 36 | 31 | 2423360868 | 2056124360 |
| 3.25.2.22.0.00.01.0000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 36 | 31 | 2423360868 | 2056124360 |
| 7.01.2.22.4.01.12.0000 | Kapanewon Kalibawang | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.12.0000 | Kapanewon Kalibawang | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.12.0000 | Kapanewon Kalibawang | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.12.0000 | Kapanewon Kalibawang | 0 | 0 | ||
| 1.03.1.04.0.00.03.0000 | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | 352 | 287 | 34408826910 | 28544022102 |
| 1.03.1.04.0.00.03.0000 | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | 352 | 287 | 34408826910 | 28544022102 |
| 1.03.1.04.0.00.03.0000 | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | 352 | 287 | 34408826910 | 28544022102 |
| 1.03.1.04.0.00.03.0000 | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | 352 | 287 | 34408826910 | 28544022102 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 5 | 4 | 440000000 | 362446635 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 5 | 4 | 440000000 | 362446635 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 5 | 4 | 440000000 | 362446635 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 5 | 4 | 440000000 | 362446635 |
| 3.30.3.31.2.22.02.0000 | Dinas Perdagangan | 65 | 47 | 3700891000 | 2794868230 |
| 3.30.3.31.2.22.02.0000 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 65 | 47 | 3700891000 | 2794868230 |
| 3.30.3.31.2.22.02.0000 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 65 | 47 | 3700891000 | 2794868230 |
| 3.30.3.31.2.22.02.0000 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 65 | 47 | 3700891000 | 2794868230 |
| 2.09.3.27.1.03.10.0000 | Dinas Pertanian dan Pangan | 106 | 63 | 8544849200 | 4817029142 |
| 2.09.3.27.1.03.10.0000 | Dinas Pertanian dan Pangan | 106 | 63 | 8544849200 | 4817029142 |
| 2.09.3.27.1.03.10.0000 | Dinas Pertanian dan Pangan | 106 | 63 | 8544849200 | 4817029142 |
| 2.09.3.27.1.03.10.0000 | Dinas Pertanian dan Pangan | 106 | 63 | 8544849200 | 4817029142 |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | Dinas Kesehatan | 24 | 19 | 1977399000 | 1467206694 |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | Dinas Kesehatan | 24 | 19 | 1977399000 | 1467206694 |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | Dinas Kesehatan | 24 | 19 | 1977399000 | 1467206694 |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | Dinas Kesehatan | 24 | 19 | 1977399000 | 1467206694 |
| 1.06.2.08.2.22.02.0000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 6 | 1 | 325640600 | 15618255 |
| 1.06.2.08.2.22.02.0000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 6 | 1 | 325640600 | 15618255 |
| 1.06.2.08.2.22.02.0000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 6 | 1 | 325640600 | 15618255 |
| 1.06.2.08.2.22.02.0000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 6 | 1 | 325640600 | 15618255 |
| 2.07.3.32.0.00.02.0000 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 16 | 15 | 544496800 | 456223053 |
| 2.07.3.32.0.00.02.0000 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 16 | 15 | 544496800 | 456223053 |
| 2.07.3.32.0.00.02.0000 | Dinas Tenaga Kerja | 16 | 15 | 544496800 | 456223053 |
| 2.07.3.32.0.00.02.0000 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 16 | 15 | 544496800 | 456223053 |
| 1.01.2.19.2.22.01.0000 | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 113 | 81 | 7265893700 | 5654186024 |
| 1.01.2.19.2.22.01.0000 | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 113 | 81 | 7265893700 | 5654186024 |
| 1.01.2.19.2.22.01.0000 | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 113 | 81 | 7265893700 | 5654186024 |
| 1.01.2.19.2.22.01.0000 | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 113 | 81 | 7265893700 | 5654186024 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | Dinas Pariwisata | 59 | 31 | 5137152232 | 2199770894 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | Dinas Pariwisata | 59 | 31 | 5137152232 | 2199770894 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | Dinas Pariwisata | 59 | 31 | 5137152232 | 2199770894 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | Dinas Pariwisata | 59 | 31 | 5137152232 | 2199770894 |
| 2.10.1.03.0.00.23.0000 | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) | 93 | 62 | 6689203000 | 3792116147 |
| 2.10.1.03.0.00.23.0000 | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) | 93 | 62 | 6689203000 | 3792116147 |
| 2.10.1.03.0.00.23.0000 | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) | 93 | 62 | 6689203000 | 3792116147 |
| 2.10.1.03.0.00.23.0000 | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) | 93 | 62 | 6689203000 | 3792116147 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Perhubungan | 59 | 42 | 3764975400 | 2652297427 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Perhubungan | 59 | 42 | 3764975400 | 2652297427 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Perhubungan | 59 | 42 | 3764975400 | 2652297427 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Perhubungan | 59 | 42 | 3764975400 | 2652297427 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | Rumah Sakit Umum Nyi Ageng Serang | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | Rumah Sakit Umum Nyi Ageng Serang | 0 | 0 | ||
| 2.13.2.14.4.01.02.0000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 25 | 7 | 2222905000 | 622568120 |
| 2.13.2.14.4.01.02.0000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 25 | 7 | 2222905000 | 622568120 |
| 2.13.2.14.4.01.02.0000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 25 | 7 | 2222905000 | 622568120 |
| 2.13.2.14.4.01.02.0000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 25 | 7 | 2222905000 | 622568120 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu | 11 | 8 | 869870400 | 635780331 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu | 11 | 8 | 869870400 | 635780331 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu | 11 | 8 | 869870400 | 635780331 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu | 11 | 8 | 869870400 | 635780331 |
| 2.17.2.22.0.00.01.0000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 9 | 5 | 843018420 | 523792331 |
| 2.17.2.22.0.00.01.0000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 9 | 5 | 843018420 | 523792331 |
| 2.17.2.22.0.00.01.0000 | Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 9 | 5 | 843018420 | 523792331 |
| 2.17.2.22.0.00.01.0000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 9 | 5 | 843018420 | 523792331 |
| 1.02.0.00.0.00.02.0001 | Rumah Sakit Umum Daerah Wates | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0001 | Rumah Sakit Umum Daerah Wates | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0001 | Rumah Sakit Umum Daerah Wates | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0001 | Rumah Sakit Umum Daerah Wates | 0 | 0 | ||
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 | Sekretariat Daerah | 31 | 12 | 2006049547 | 674017100 |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 | Sekretariat Daerah | 31 | 12 | 2006049547 | 674017100 |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 | Sekretariat Daerah | 31 | 12 | 2006049547 | 674017100 |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 | Sekretariat Daerah | 31 | 12 | 2006049547 | 674017100 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 20 | 13 | 1849456800 | 1675396932 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 20 | 13 | 1849456800 | 1675396932 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 20 | 13 | 1849456800 | 1675396932 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 20 | 13 | 1849456800 | 1675396932 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | Satuan Polisi Pamong Praja | 1 | 0 | 10710000 | |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | Satuan Polisi Pamong Praja | 1 | 0 | 10710000 | |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | Satuan Polisi Pamong Praja | 1 | 0 | 10710000 | |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | Satuan Polisi Pamong Praja | 1 | 0 | 10710000 | |
| 2.23.2.24.0.00.02.0000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 5 | 2 | 136861900 | 29791650 |
| 2.23.2.24.0.00.02.0000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 5 | 2 | 136861900 | 29791650 |
| 2.23.2.24.0.00.02.0000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 5 | 2 | 136861900 | 29791650 |
| 2.23.2.24.0.00.02.0000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 5 | 2 | 136861900 | 29791650 |
| 6.01.4.01.0.00.01.0000 | Inspektorat Daerah | 1 | 0 | 150000000 | |
| 6.01.4.01.0.00.01.0000 | Inspektorat Daerah | 1 | 0 | 150000000 | |
| 6.01.4.01.0.00.01.0000 | Inspektorat Daerah | 1 | 0 | 150000000 | |
| 6.01.4.01.0.00.01.0000 | Inspektorat Daerah | 1 | 0 | 150000000 | |
| 2.11.1.03.2.22.01.0000 | Dinas Lingkungan Hidup | 50 | 38 | 3035426976 | 2228529464 |
| 2.11.1.03.2.22.01.0000 | Dinas Lingkungan Hidup | 50 | 38 | 3035426976 | 2228529464 |
| 2.11.1.03.2.22.01.0000 | Dinas Lingkungan Hidup | 50 | 38 | 3035426976 | 2228529464 |
| 2.11.1.03.2.22.01.0000 | Dinas Lingkungan Hidup | 50 | 38 | 3035426976 | 2228529464 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 1 | 1 | 163170600 | 162930018 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 1 | 1 | 163170600 | 162930018 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 1 | 1 | 163170600 | 162930018 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 1 | 1 | 163170600 | 162930018 |
| 7.01.2.22.4.01.04.0000 | Kapanewon Galur | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.04.0000 | Kapanewon Galur | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.04.0000 | Kapanewon Galur | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.04.0000 | Kapanewon Galur | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.09.0000 | Kapanewon Girimulyo | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.09.0000 | Kapanewon Girimulyo | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.09.0000 | Kapanewon Girimulyo | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.09.0000 | Kapanewon Girimulyo | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.08.0000 | Kapanewon Kokap | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.08.0000 | Kapanewon Kokap | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.08.0000 | Kapanewon Kokap | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.08.0000 | Kapanewon Kokap | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.05.0000 | Kapanewon Lendah | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.05.0000 | Kapanewon Lendah | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.05.0000 | Kapanewon Lendah | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.05.0000 | Kapanewon Lendah | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.10.0000 | Kapanewon Nanggulan | 1 | 1 | 36000000 | 35433037 |
| 7.01.2.22.4.01.10.0000 | Kapanewon Nanggulan | 1 | 1 | 36000000 | 35433037 |
| 7.01.2.22.4.01.10.0000 | Kapanewon Nanggulan | 1 | 1 | 36000000 | 35433037 |
| 7.01.2.22.4.01.10.0000 | Kapanewon Nanggulan | 1 | 1 | 36000000 | 35433037 |
| 7.01.2.22.4.01.03.0000 | Kapanewon Panjatan | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.03.0000 | Kapanewon Panjatan | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.03.0000 | Kapanewon Panjatan | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.03.0000 | Kapanewon Panjatan | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.07.0000 | Kapanewon Pengasih | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.07.0000 | Kapanewon Pengasih | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.07.0000 | Kapanewon Pengasih | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.07.0000 | Kapanewon Pengasih | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.11.0000 | Kapanewon Samigaluh | 5 | 1 | 243733379 | 8250963 |
| 7.01.2.22.4.01.11.0000 | Kapanewon Samigaluh | 5 | 1 | 243733379 | 8250963 |
| 7.01.2.22.4.01.11.0000 | Kapanewon Samigaluh | 5 | 1 | 243733379 | 8250963 |
| 7.01.2.22.4.01.11.0000 | Kapanewon Samigaluh | 5 | 1 | 243733379 | 8250963 |
| 7.01.2.22.4.01.06.0000 | Kapanewon Sentolo | 1 | 0 | 28976662 | |
| 7.01.2.22.4.01.06.0000 | Kapanewon Sentolo | 1 | 0 | 28976662 | |
| 7.01.2.22.4.01.06.0000 | Kapanewon Sentolo | 1 | 0 | 28976662 | |
| 7.01.2.22.4.01.06.0000 | Kapanewon Sentolo | 1 | 0 | 28976662 | |
| 7.01.2.22.4.01.01.0000 | Kapanewon Temon | 3 | 0 | 93078000 | |
| 7.01.2.22.4.01.01.0000 | Kapanewon Temon | 3 | 0 | 93078000 | |
| 7.01.2.22.4.01.01.0000 | Kapanewon Temon | 3 | 0 | 93078000 | |
| 7.01.2.22.4.01.01.0000 | Kapanewon Temon | 3 | 0 | 93078000 | |
| 7.01.2.22.4.01.02.0000 | Kapanewon Wates | 6 | 3 | 118687760 | 68271634 |
| 7.01.2.22.4.01.02.0000 | Kapanewon Wates | 6 | 3 | 118687760 | 68271634 |
| 7.01.2.22.4.01.02.0000 | Kapanewon Wates | 6 | 3 | 118687760 | 68271634 |
| 7.01.2.22.4.01.02.0000 | Kapanewon Wates | 6 | 3 | 118687760 | 68271634 |
Detail Paket
| No. | Input Kontrak |
Nama Paket | Nama OPD | Kode Tender | Kode RUP | Pagu (Rp.) | HPS (Rp.) | Metode Pengadaan |
Tanggal Mulai | Tanggal Kontrak | Tahapan | Status Tender (*Selesai bila pada tahap SPK) |
Nilai Kontrak (E-Kontrak) (Rp.) |
Nilai PDN (Rp.) | Pemenang |
|---|
Transaksi nontender per Penyedia
Sesuai filter
| Nama Penyedia | Alamat | Jumlah Kontrak | Nominal (Rp.) |
|---|---|---|---|
| PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. | - | 1 | 158361480 |
| PT. PROPORSI | - | 11 | 823419867 |
| CV PUTRA JAYA | - | 1 | 101668230 |
| CV. SUDI ASIH | - | 2 | 312258540 |
| CV KARYA SEJATI | - | 8 | 324201685 |
| CV. WISANGGENI KONSULTAN | - | 1 | 97714854 |
| CV. CITRA YASA DESAIN | - | 1 | 98346000 |
| PT. SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA | - | 3 | 236315045 |
| PT. SAMAFITRO | - | 1 | 101000000 |
| CV Bangun Cipta Persada | - | 3 | 63380880 |
| CV.POLA PRAKARYA | - | 3 | 213596519 |
| CV. CIPTA BUANA SEJATI | - | 1 | 5942385 |
| PT. FIRAMA CITRA UTAMA | - | 3 | 135830867 |
| CV. ERLANGGA PURA | - | 45 | 1831240294 |
| CV. REKA KUSUMA BUANA | - | 18 | 703920939 |
| CV. Hara Konsultan | - | 1 | 63927952 |
| CV. HASARI TAMA | - | 3 | 340233600 |
| PT. Trikarsa Buwana Persada Gemilang | - | 5 | 266046450 |
| PT. HARCO MANUNGGAL PERKASA | - | 1 | 26399075 |
| CV.Mitra Tani | - | 1 | 62400000 |
| PT. Radio Adhikarta FM | - | 6 | 361893000 |
| Global Prima Utama | - | 3 | 262546635 |
| PT. WASTU WIDYA WASESA | - | 1 | 14900640 |
| TRISULA | - | 2 | 299460240 |
| TATONAS | - | 1 | 124819500 |
| PT. Mitra Jaya Prima Sarana | - | 1 | 54534000 |
| PT. Mitra Prima Utama | - | 3 | 171697918 |
| CV . DADI RAHAYU | - | 1 | 199850000 |
| CIPTA MULYA PRATAMA | - | 2 | 187708561 |
| CV. KARSA PRAWIRA | - | 7 | 621763000 |
| CV. DIGINET MEDIA | - | 1 | 34093650 |
| cv. sarana karya | - | 1 | 172840000 |
| CV. BAYU MUKTI | - | 1 | 105073000 |
| PT. Git Solution | - | 1 | 39749100 |
| SRIKANDI | - | 1 | 190032000 |
| CV.AGUSKARYA | - | 3 | 523091888 |
| CV. KARYA SEJAHTERA | - | 3 | 511712965 |
| CV. KRISHNA ADITAMA | - | 2 | 352341000 |
| CV. YOGA KARYA | - | 2 | 356162327 |
| CV. ASCONT | - | 1 | 192812327 |
| CV. Madani Callysta Saibuyun | - | 7 | 631392960 |
| CV. QUIN | - | 2 | 300235464 |
| CV. Global Intermedia | - | 1 | 29880000 |
| CV. CAHAYA ABADI | - | 1 | 52417530 |
| CV. ARSITA KENCANA | - | 29 | 1387309140 |
| cv. Citra Adikarsa | - | 1 | 155804000 |
| PT. INSPECT MULTI KONSULTAN | - | 3 | 138283800 |
| CV. CITRAMATRA ARDHITAMA | - | 5 | 447606000 |
| Globe Consulting Indonesia | - | 1 | 94572000 |
| CV. KURNIA TEHNIK | - | 38 | 1456296912 |
| CV. TLOGO JOYO | - | 2 | 106146562 |
| PT. INDOTAMA MAHESA KARYA | - | 1 | 48956550 |
| PT Aksara Dinamika Jogja | - | 2 | 29980000 |
