SPSE - Tender
Tahun Anggaran . Tersinkron dengan ISB pada
Proses Tender
5 Paket
Total HPS Rp. 3.130.247.090,00
Selesai s.d. SPPBJ
225 Paket
Selesai s.d. Kontrak Diisi
191 Paket
Total Harga Kontrak Rp. 179.270.075.941,00
Rekap per OPD
Sesuai filter
| Kode OPD | OPD | Jumlah Paket | Jumlah Kontrak | Pagu (Rp.) | Nilai Kontrak (Rp.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.02.0.00.0.00.02.0001 | Rumah Sakit Umum Daerah Wates | 3 | 2 | 9542471600 | 7270312538 |
| 1.02.0.00.0.00.02.0002 | RSUD Nyi Ageng Serang | 2 | 2 | 6752234000 | 5378022600 |
| 1.02.0.00.0.00.02.0002 | RSUD Nyi Ageng Serang | 2 | 2 | 6752234000 | 5378022600 |
| 1.02.0.00.0.00.02.0003 | PUSKESMAS GALUR I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0003 | PUSKESMAS GALUR I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0004 | PUSKESMAS GALUR II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0004 | PUSKESMAS GALUR II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0005 | PUSKESMAS GIRIMULYO I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0005 | PUSKESMAS GIRIMULYO I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0006 | PUSKESMAS GIRIMULYO II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0006 | PUSKESMAS GIRIMULYO II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0007 | PUSKESMAS KALIBAWANG | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0007 | PUSKESMAS KALIBAWANG | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0008 | PUSKESMAS KOKAP I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0008 | PUSKESMAS KOKAP I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0009 | PUSKESMAS KOKAP II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0009 | PUSKESMAS KOKAP II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0010 | PUSKESMAS LENDAH I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0010 | PUSKESMAS LENDAH I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0011 | PUSKESMAS LENDAH II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0011 | PUSKESMAS LENDAH II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0012 | PUSKESMAS NANGGULAN | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0012 | PUSKESMAS NANGGULAN | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0013 | PUSKESMAS PANJATAN I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0013 | PUSKESMAS PANJATAN I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0014 | PUSKESMAS PANJATAN II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0014 | PUSKESMAS PANJATAN II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0015 | PUSKESMAS PENGASIH I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0015 | PUSKESMAS PENGASIH I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0016 | PUSKESMAS PENGASIH II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0016 | PUSKESMAS PENGASIH II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0017 | PUSKESMAS SAMIGALUH I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0017 | PUSKESMAS SAMIGALUH I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0018 | PUSKESMAS SAMIGALUH II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0018 | PUSKESMAS SAMIGALUH II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0019 | PUSKESMAS SENTOLO I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0019 | PUSKESMAS SENTOLO I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0020 | PUSKESMAS SENTOLO II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0020 | PUSKESMAS SENTOLO II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0021 | PUSKESMAS TEMON I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0021 | PUSKESMAS TEMON I | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0022 | PUSKESMAS TEMON II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0022 | PUSKESMAS TEMON II | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0023 | PUSKESMAS WATES | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.02.0023 | PUSKESMAS WATES | 0 | 0 | ||
| 2.13.2.14.4.01.02.0000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 | 0 | ||
| 2.16.2.20.2.21.04.0000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 0 | 0 | ||
| 2.16.2.20.2.21.04.0000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 0 | 0 | ||
| 2.16.2.20.2.21.04.0000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 0 | 0 | ||
| 2.16.2.20.2.21.04.0000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 0 | 0 | ||
| 5.03.5.04.4.01.01.0000 | Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan | 0 | 0 | ||
| 5.03.5.04.4.01.01.0000 | Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan | 0 | 0 | ||
| 5.03.5.04.4.01.01.0000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 0 | 0 | ||
| 5.03.5.04.4.01.01.0000 | Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan | 0 | 0 | ||
| 5.02.0.00.0.00.04.0000 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 0 | 0 | ||
| 5.02.0.00.0.00.04.0000 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 0 | 0 | ||
| 5.02.0.00.0.00.04.0000 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 0 | 0 | ||
| 5.02.0.00.0.00.04.0000 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 0 | 0 | ||
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 | 0 | ||
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 | 0 | ||
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 | 0 | ||
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 | 0 | ||
| 5.01.5.05.2.22.23.0000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 0 | 0 | ||
| 5.01.5.05.2.22.23.0000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 0 | 0 | ||
| 5.01.5.05.2.22.23.0000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 0 | 0 | ||
| 5.01.5.05.2.22.23.0000 | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah | 0 | 0 | ||
| 2.22.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 2 | 2 | 640000000 | 488623414 |
| 2.22.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 2 | 2 | 640000000 | 488623414 |
| 2.22.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 2 | 2 | 640000000 | 488623414 |
| 2.22.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 2 | 2 | 640000000 | 488623414 |
| 3.25.2.22.0.00.01.0000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 2 | 2 | 3786482000 | 3172800000 |
| 3.25.2.22.0.00.01.0000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 2 | 2 | 3786482000 | 3172800000 |
| 3.25.2.22.0.00.01.0000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 2 | 2 | 3786482000 | 3172800000 |
| 3.25.2.22.0.00.01.0000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 2 | 2 | 3786482000 | 3172800000 |
| 7.01.2.22.4.01.12.0000 | Kapanewon Kalibawang | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.12.0000 | Kapanewon Kalibawang | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.12.0000 | Kapanewon Kalibawang | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.12.0000 | Kapanewon Kalibawang | 0 | 0 | ||
| 1.03.1.04.0.00.03.0000 | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | 121 | 107 | 119394844100 | 95314288685 |
| 1.03.1.04.0.00.03.0000 | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | 121 | 107 | 119394844100 | 95314288685 |
| 1.03.1.04.0.00.03.0000 | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | 121 | 107 | 119394844100 | 95314288685 |
| 1.03.1.04.0.00.03.0000 | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | 121 | 107 | 119394844100 | 95314288685 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 | 0 | ||
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 | 0 | ||
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 | 0 | ||
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 | 0 | ||
| 3.30.3.31.2.22.02.0000 | Dinas Perdagangan | 7 | 7 | 4226459000 | 3350631400 |
| 3.30.3.31.2.22.02.0000 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 7 | 7 | 4226459000 | 3350631400 |
| 3.30.3.31.2.22.02.0000 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 7 | 7 | 4226459000 | 3350631400 |
| 3.30.3.31.2.22.02.0000 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 7 | 7 | 4226459000 | 3350631400 |
| 2.09.3.27.1.03.10.0000 | Dinas Pertanian dan Pangan | 7 | 5 | 3452032200 | 2341557468 |
| 2.09.3.27.1.03.10.0000 | Dinas Pertanian dan Pangan | 7 | 5 | 3452032200 | 2341557468 |
| 2.09.3.27.1.03.10.0000 | Dinas Pertanian dan Pangan | 7 | 5 | 3452032200 | 2341557468 |
| 2.09.3.27.1.03.10.0000 | Dinas Pertanian dan Pangan | 7 | 5 | 3452032200 | 2341557468 |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | Dinas Kesehatan | 4 | 2 | 6483243600 | 4066314478 |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | Dinas Kesehatan | 4 | 2 | 6483243600 | 4066314478 |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | Dinas Kesehatan | 4 | 2 | 6483243600 | 4066314478 |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | Dinas Kesehatan | 4 | 2 | 6483243600 | 4066314478 |
| 1.06.2.08.2.22.02.0000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 | 0 | ||
| 1.06.2.08.2.22.02.0000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 | 0 | ||
| 1.06.2.08.2.22.02.0000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 | 0 | ||
| 1.06.2.08.2.22.02.0000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 | 0 | ||
| 2.07.3.32.0.00.02.0000 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 0 | 0 | ||
| 2.07.3.32.0.00.02.0000 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 0 | 0 | ||
| 2.07.3.32.0.00.02.0000 | Dinas Tenaga Kerja | 0 | 0 | ||
| 2.07.3.32.0.00.02.0000 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 0 | 0 | ||
| 1.01.2.19.2.22.01.0000 | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 54 | 44 | 61157821000 | 40713908276 |
| 1.01.2.19.2.22.01.0000 | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 54 | 44 | 61157821000 | 40713908276 |
| 1.01.2.19.2.22.01.0000 | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 54 | 44 | 61157821000 | 40713908276 |
| 1.01.2.19.2.22.01.0000 | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 54 | 44 | 61157821000 | 40713908276 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | Dinas Pariwisata | 5 | 4 | 13342479249 | 8783779040 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | Dinas Pariwisata | 5 | 4 | 13342479249 | 8783779040 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | Dinas Pariwisata | 5 | 4 | 13342479249 | 8783779040 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | Dinas Pariwisata | 5 | 4 | 13342479249 | 8783779040 |
| 2.10.1.03.0.00.23.0000 | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) | 7 | 4 | 2963000000 | 1726320315 |
| 2.10.1.03.0.00.23.0000 | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) | 7 | 4 | 2963000000 | 1726320315 |
| 2.10.1.03.0.00.23.0000 | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) | 7 | 4 | 2963000000 | 1726320315 |
| 2.10.1.03.0.00.23.0000 | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) | 7 | 4 | 2963000000 | 1726320315 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Perhubungan | 1 | 1 | 198000000 | 194400000 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Perhubungan | 1 | 1 | 198000000 | 194400000 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Perhubungan | 1 | 1 | 198000000 | 194400000 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Perhubungan | 1 | 1 | 198000000 | 194400000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | Rumah Sakit Umum Nyi Ageng Serang | 0 | 0 | ||
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | Rumah Sakit Umum Nyi Ageng Serang | 0 | 0 | ||
| 2.13.2.14.4.01.02.0000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 | 0 | ||
| 2.13.2.14.4.01.02.0000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 | 0 | ||
| 2.13.2.14.4.01.02.0000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 | 0 | ||
| 2.13.2.14.4.01.02.0000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 | 0 | ||
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu | 0 | 0 | ||
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu | 0 | 0 | ||
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu | 0 | 0 | ||
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu | 0 | 0 | ||
| 2.17.2.22.0.00.01.0000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 4 | 2 | 12854353418 | 4561124741 |
| 2.17.2.22.0.00.01.0000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 4 | 2 | 12854353418 | 4561124741 |
| 2.17.2.22.0.00.01.0000 | Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 4 | 2 | 12854353418 | 4561124741 |
| 2.17.2.22.0.00.01.0000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 4 | 2 | 12854353418 | 4561124741 |
| 1.02.0.00.0.00.02.0001 | Rumah Sakit Umum Daerah Wates | 3 | 2 | 9542471600 | 7270312538 |
| 1.02.0.00.0.00.02.0001 | Rumah Sakit Umum Daerah Wates | 3 | 2 | 9542471600 | 7270312538 |
| 1.02.0.00.0.00.02.0001 | Rumah Sakit Umum Daerah Wates | 3 | 2 | 9542471600 | 7270312538 |
| 1.02.0.00.0.00.02.0001 | Rumah Sakit Umum Daerah Wates | 3 | 2 | 9542471600 | 7270312538 |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 | Sekretariat Daerah | 1 | 1 | 500000000 | 400000000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 | Sekretariat Daerah | 1 | 1 | 500000000 | 400000000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 | Sekretariat Daerah | 1 | 1 | 500000000 | 400000000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 | Sekretariat Daerah | 1 | 1 | 500000000 | 400000000 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 0 | 0 | ||
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 0 | 0 | ||
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 0 | 0 | ||
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 0 | 0 | ||
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | Satuan Polisi Pamong Praja | 0 | 0 | ||
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | Satuan Polisi Pamong Praja | 0 | 0 | ||
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | Satuan Polisi Pamong Praja | 0 | 0 | ||
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | Satuan Polisi Pamong Praja | 0 | 0 | ||
| 2.23.2.24.0.00.02.0000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 0 | 0 | ||
| 2.23.2.24.0.00.02.0000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 0 | 0 | ||
| 2.23.2.24.0.00.02.0000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 0 | 0 | ||
| 2.23.2.24.0.00.02.0000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 0 | 0 | ||
| 6.01.4.01.0.00.01.0000 | Inspektorat Daerah | 0 | 0 | ||
| 6.01.4.01.0.00.01.0000 | Inspektorat Daerah | 0 | 0 | ||
| 6.01.4.01.0.00.01.0000 | Inspektorat Daerah | 0 | 0 | ||
| 6.01.4.01.0.00.01.0000 | Inspektorat Daerah | 0 | 0 | ||
| 2.11.1.03.2.22.01.0000 | Dinas Lingkungan Hidup | 8 | 6 | 2153828636 | 1507992986 |
| 2.11.1.03.2.22.01.0000 | Dinas Lingkungan Hidup | 8 | 6 | 2153828636 | 1507992986 |
| 2.11.1.03.2.22.01.0000 | Dinas Lingkungan Hidup | 8 | 6 | 2153828636 | 1507992986 |
| 2.11.1.03.2.22.01.0000 | Dinas Lingkungan Hidup | 8 | 6 | 2153828636 | 1507992986 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0 | 0 | ||
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0 | 0 | ||
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0 | 0 | ||
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.04.0000 | Kapanewon Galur | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.04.0000 | Kapanewon Galur | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.04.0000 | Kapanewon Galur | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.04.0000 | Kapanewon Galur | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.09.0000 | Kapanewon Girimulyo | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.09.0000 | Kapanewon Girimulyo | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.09.0000 | Kapanewon Girimulyo | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.09.0000 | Kapanewon Girimulyo | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.08.0000 | Kapanewon Kokap | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.08.0000 | Kapanewon Kokap | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.08.0000 | Kapanewon Kokap | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.08.0000 | Kapanewon Kokap | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.05.0000 | Kapanewon Lendah | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.05.0000 | Kapanewon Lendah | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.05.0000 | Kapanewon Lendah | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.05.0000 | Kapanewon Lendah | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.10.0000 | Kapanewon Nanggulan | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.10.0000 | Kapanewon Nanggulan | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.10.0000 | Kapanewon Nanggulan | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.10.0000 | Kapanewon Nanggulan | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.03.0000 | Kapanewon Panjatan | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.03.0000 | Kapanewon Panjatan | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.03.0000 | Kapanewon Panjatan | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.03.0000 | Kapanewon Panjatan | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.07.0000 | Kapanewon Pengasih | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.07.0000 | Kapanewon Pengasih | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.07.0000 | Kapanewon Pengasih | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.07.0000 | Kapanewon Pengasih | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.11.0000 | Kapanewon Samigaluh | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.11.0000 | Kapanewon Samigaluh | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.11.0000 | Kapanewon Samigaluh | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.11.0000 | Kapanewon Samigaluh | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.06.0000 | Kapanewon Sentolo | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.06.0000 | Kapanewon Sentolo | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.06.0000 | Kapanewon Sentolo | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.06.0000 | Kapanewon Sentolo | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.01.0000 | Kapanewon Temon | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.01.0000 | Kapanewon Temon | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.01.0000 | Kapanewon Temon | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.01.0000 | Kapanewon Temon | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.02.0000 | Kapanewon Wates | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.02.0000 | Kapanewon Wates | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.02.0000 | Kapanewon Wates | 0 | 0 | ||
| 7.01.2.22.4.01.02.0000 | Kapanewon Wates | 0 | 0 |
Detail Paket
| No. | Input Kontrak |
Nama Paket | Nama OPD | Kode Tender | Kode RUP | Pagu (Rp.) | HPS (Rp.) | Metode Pengadaan |
Tanggal Mulai | Tanggal Kontrak | Tahapan | Status Tender (*Selesai bila pada tahap SPPBJ) |
Nilai Kontrak (E-Kontrak) (Rp.) |
Nilai PDN (Rp.) | Pemenang |
|---|
Paket Strategis
| No. | Input Kontrak |
Nama Paket | Nama OPD | Kode Tender | Kode RUP | Pagu (Rp.) | HPS (Rp.) | Metode Pengadaan |
Tanggal Mulai | Tanggal Kontrak | Tahapan | Status Tender (*Selesai bila pada tahap SPPBJ) |
Nilai Kontrak (E-Kontrak) (Rp.) |
Nilai PDN (Rp.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belum | 5238367 | 47925737 | 4000000000 | Tender | 2024-05-07 15:30:00 | 2024-06-24 | Penandatanganan kontrak | |||||||
| 2 | Belum | Relokasi SD Negeri percobaan 4, SD Negeri 2 Wates, SD Negeri Terbahsari Tahap V | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 5218367 | 47702632 | 7120000000 | 7119991000 | Tender | 2024-07-26 16:00:00 | 2024-09-02 | Penandatanganan kontrak | ||||
| 3 | Belum | Belanja modal bangunan gedung kantor - kios cinderamata, tempat ibadah, toilet dan perlengkapannya (DAK fisik) | Dinas Pariwisata | 5225367 | 47512679 | 2248959500 | 2247952800 | Tender | 2024-06-03 16:00:00 | 2024-07-12 | Penandatanganan kontrak | ||||
| 4 | Belum | Renovasi Gedung Labkes - Sarpras DinkesKP | Dinas Kesehatan | 5267367 | 46933071 | 3754091000 | 3748787000 | Tender | 2024-05-30 17:00:00 | 2024-07-09 | Penandatanganan kontrak | ||||
| 5 | Belum | Pembangunan Gedung Gizi RSUD Wates | Rumah Sakit Umum Daerah Wates | 5234367 | 49759351 | 4319592000 | 4309321000 | Tender | 2024-05-22 08:00:00 | 2024-07-08 | Penandatanganan kontrak | ||||
| 6 | Belum | Rehabilitasi Pasar Wates | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 6290367 | 51391784 | 2150000000 | 2150000000 | Tender | 2024-07-19 16:00:00 | 2024-08-27 | Penandatanganan kontrak | ||||
| 7 | Belum | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya-Pembangunan Gedung PLUT | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 51456353 | 5500000000 | ||||||||||
| 8 | Belum | Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Perwakilan | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | 52124504 | 2697633000 | ||||||||||
| 9 | Belum | Pembangunan Gedung Perawatan Intensif Dan Isolasi Spesifikasi : DAK | RSUD Nyi Ageng Serang | 51812576 | 3252234000 | ||||||||||
| 10 | Belum | JPO Perwakilan (lanjutan) | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | 10024643000 | 55233030 | 7000000000 | 6424547000 | Tender | 2025-05-06 14:30:00 | 2025-06-20 | Penandatanganan kontrak |
Transaksi tender per Penyedia
Sesuai filter
| Nama Penyedia | Alamat | Jumlah Kontrak | Nominal (Rp.) |
|---|---|---|---|
| SRIKANDI | Kulon Progo (Kab.) | 2 | 1183084818 |
| CV.PEBEPURIWANGI | Kulon Progo (Kab.) | 8 | 8939006464 |
| CV. BHAKTI ASTAWIRA SEJAHTERA | Kulon Progo (Kab.) | 1 | 696000000 |
| CV. ANUGRAH KARYA UTAMA | Kulon Progo (Kab.) | 1 | 632922102 |
| CV. KUS | Kulon Progo (Kab.) | 5 | 5675075941 |
| CV.SURYATMOJO | Kulon Progo (Kab.) | 1 | 718702000 |
| CV. SUMBER MULYA PB | Kulon Progo (Kab.) | 1 | 433435000 |
| CV. DYOSI | Kulon Progo (Kab.) | 1 | 430344000 |
| CV. RIEA | Kulon Progo (Kab.) | 3 | 1096831138 |
| CV. SINAR BUANA GRUP | Kulon Progo (Kab.) | 3 | 6285123000 |
| PT. PROPORSI | Yogyakarta (Kota) | 2 | 1064266973 |
| PT. Wastu Anopama | Yogyakarta (Kota) | 6 | 1075409000 |
| CV. GEMILANG PUTRA ABADI | Kulon Progo (Kab.) | 2 | 673797000 |
| CV. DINA KARYA | Kulon Progo (Kab.) | 3 | 1546831295 |
| CV HENRY | Kulon Progo (Kab.) | 2 | 755577000 |
| CV.PANGESTU REJEKI SENTOSA | Bantul (Kab.) | 1 | 372574000 |
| CV. SANTIKA RAYA | Kulon Progo (Kab.) | 1 | 394124000 |
| CV. SIDOMULYO | Kulon Progo (Kab.) | 1 | 368064000 |
| CV. TLOGO JOYO | Kulon Progo (Kab.) | 1 | 267417884 |
| CV. KALI MAS PB | Kulon Progo (Kab.) | 2 | 2617449000 |
| cv. citra kartika | Kulon Progo (Kab.) | 4 | 5560009953 |
| CV.PEMBANGUNAN UTAMA | Kulon Progo (Kab.) | 3 | 1081768957 |
| PT ARSIGRAPHI | Sleman (Kab.) | 3 | 406663095 |
| PT. MULTI CITRA GRAHA | Sleman (Kab.) | 5 | 1069220250 |
| CV. DIPTA AGUNG SANTOSA | Kulon Progo (Kab.) | 2 | 5842145126 |
| CV. YOGA KARYA | Kulon Progo (Kab.) | 9 | 18099500400 |
| CV. Madani Callysta Saibuyun | Yogyakarta (Kota) | 5 | 1444397823 |
