Toko Daring
Tahun Anggaran . Tersinkron dengan ISB pada
Transaksi per OPD
Sesuai filter
| OPD | Nominal (Rp.) |
|---|---|
| Rumah Sakit Umum Daerah Wates | |
| RSUD Nyi Ageng Serang | 1316549555 |
| RSUD Nyi Ageng Serang | 1316549555 |
| PUSKESMAS GALUR I | 317376377 |
| PUSKESMAS GALUR I | 317376377 |
| PUSKESMAS GALUR II | 432765945 |
| PUSKESMAS GALUR II | 432765945 |
| PUSKESMAS GIRIMULYO I | 509391651 |
| PUSKESMAS GIRIMULYO I | 509391651 |
| PUSKESMAS GIRIMULYO II | 200049072 |
| PUSKESMAS GIRIMULYO II | 200049072 |
| PUSKESMAS KALIBAWANG | 447560320 |
| PUSKESMAS KALIBAWANG | 447560320 |
| PUSKESMAS KOKAP I | 756142651 |
| PUSKESMAS KOKAP I | 756142651 |
| PUSKESMAS KOKAP II | 250734850 |
| PUSKESMAS KOKAP II | 250734850 |
| PUSKESMAS LENDAH I | 318727201 |
| PUSKESMAS LENDAH I | 318727201 |
| PUSKESMAS LENDAH II | 491446302 |
| PUSKESMAS LENDAH II | 491446302 |
| PUSKESMAS NANGGULAN | 224014101 |
| PUSKESMAS NANGGULAN | 224014101 |
| PUSKESMAS PANJATAN I | 521287187 |
| PUSKESMAS PANJATAN I | 521287187 |
| PUSKESMAS PANJATAN II | 474477143 |
| PUSKESMAS PANJATAN II | 474477143 |
| PUSKESMAS PENGASIH I | 566662622 |
| PUSKESMAS PENGASIH I | 566662622 |
| PUSKESMAS PENGASIH II | 411131539 |
| PUSKESMAS PENGASIH II | 411131539 |
| PUSKESMAS SAMIGALUH I | 463257224 |
| PUSKESMAS SAMIGALUH I | 463257224 |
| PUSKESMAS SAMIGALUH II | 405969937 |
| PUSKESMAS SAMIGALUH II | 405969937 |
| PUSKESMAS SENTOLO I | 464232385 |
| PUSKESMAS SENTOLO I | 464232385 |
| PUSKESMAS SENTOLO II | 468419841 |
| PUSKESMAS SENTOLO II | 468419841 |
| PUSKESMAS TEMON I | 464200380 |
| PUSKESMAS TEMON I | 464200380 |
| PUSKESMAS TEMON II | 389267411 |
| PUSKESMAS TEMON II | 389267411 |
| PUSKESMAS WATES | 483828106 |
| PUSKESMAS WATES | 483828106 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| Dinas Komunikasi dan Informatika | 1074312432 |
| Dinas Komunikasi dan Informatika | 1074312432 |
| Dinas Komunikasi dan Informatika | 1074312432 |
| Dinas Komunikasi dan Informatika | 1074312432 |
| Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan | 1664683500 |
| Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan | 1664683500 |
| Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 1664683500 |
| Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan | 1664683500 |
| Badan Keuangan dan Aset Daerah | 3223970403 |
| Badan Keuangan dan Aset Daerah | 3223970403 |
| Badan Keuangan dan Aset Daerah | 3223970403 |
| Badan Keuangan dan Aset Daerah | 3223970403 |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 789851711 |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 789851711 |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 789851711 |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 789851711 |
| Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 1389214650 |
| Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 1389214650 |
| Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 1389214650 |
| Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah | 1389214650 |
| Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 1676768682 |
| Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 1676768682 |
| Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 1676768682 |
| Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 1676768682 |
| Dinas Kelautan dan Perikanan | 3251240677 |
| Dinas Kelautan dan Perikanan | 3251240677 |
| Dinas Kelautan dan Perikanan | 3251240677 |
| Dinas Kelautan dan Perikanan | 3251240677 |
| Kapanewon Kalibawang | 253540149 |
| Kapanewon Kalibawang | 253540149 |
| Kapanewon Kalibawang | 253540149 |
| Kapanewon Kalibawang | 253540149 |
| Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2102240122 |
| Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2102240122 |
| Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2102240122 |
| Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2102240122 |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 357821606 |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 357821606 |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 357821606 |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 357821606 |
| Dinas Perdagangan | 1372871492 |
| Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 1372871492 |
| Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 1372871492 |
| Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 1372871492 |
| Dinas Pertanian dan Pangan | 2664226620 |
| Dinas Pertanian dan Pangan | 2664226620 |
| Dinas Pertanian dan Pangan | 2664226620 |
| Dinas Pertanian dan Pangan | 2664226620 |
| Dinas Kesehatan | 4525767197 |
| Dinas Kesehatan | 4525767197 |
| Dinas Kesehatan | 4525767197 |
| Dinas Kesehatan | 4525767197 |
| Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1563976173 |
| Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1563976173 |
| Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1563976173 |
| Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1563976173 |
| Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 292780763 |
| Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 292780763 |
| Dinas Tenaga Kerja | 292780763 |
| Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 292780763 |
| Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 5665457905 |
| Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 5665457905 |
| Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 5665457905 |
| Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 5665457905 |
| Dinas Pariwisata | 1196741259 |
| Dinas Pariwisata | 1196741259 |
| Dinas Pariwisata | 1196741259 |
| Dinas Pariwisata | 1196741259 |
| Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) | 1628430312 |
| Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) | 1628430312 |
| Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) | 1628430312 |
| Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) | 1628430312 |
| Dinas Perhubungan | 801038453 |
| Dinas Perhubungan | 801038453 |
| Dinas Perhubungan | 801038453 |
| Dinas Perhubungan | 801038453 |
| Rumah Sakit Umum Nyi Ageng Serang | |
| Rumah Sakit Umum Nyi Ageng Serang | |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 3146954208 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 3146954208 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 3146954208 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 3146954208 |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu | 693410996 |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu | 693410996 |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu | 693410996 |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu | 693410996 |
| Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1132033431 |
| Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1132033431 |
| Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1132033431 |
| Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1132033431 |
| Rumah Sakit Umum Daerah Wates | 1845901293 |
| Rumah Sakit Umum Daerah Wates | 1845901293 |
| Rumah Sakit Umum Daerah Wates | 1845901293 |
| Rumah Sakit Umum Daerah Wates | 1845901293 |
| Sekretariat Daerah | 1699844846 |
| Sekretariat Daerah | 1699844846 |
| Sekretariat Daerah | 1699844846 |
| Sekretariat Daerah | 1699844846 |
| Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 4681040200 |
| Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 4681040200 |
| Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 4681040200 |
| Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 4681040200 |
| Satuan Polisi Pamong Praja | 120403676 |
| Satuan Polisi Pamong Praja | 120403676 |
| Satuan Polisi Pamong Praja | 120403676 |
| Satuan Polisi Pamong Praja | 120403676 |
| Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 715776689 |
| Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 715776689 |
| Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 715776689 |
| Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 715776689 |
| Inspektorat Daerah | 655078585 |
| Inspektorat Daerah | 655078585 |
| Inspektorat Daerah | 655078585 |
| Inspektorat Daerah | 655078585 |
| Dinas Lingkungan Hidup | 317600270 |
| Dinas Lingkungan Hidup | 317600270 |
| Dinas Lingkungan Hidup | 317600270 |
| Dinas Lingkungan Hidup | 317600270 |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 870922347 |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 870922347 |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 870922347 |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 870922347 |
| Kapanewon Galur | 358769500 |
| Kapanewon Galur | 358769500 |
| Kapanewon Galur | 358769500 |
| Kapanewon Galur | 358769500 |
| Kapanewon Girimulyo | 330309029 |
| Kapanewon Girimulyo | 330309029 |
| Kapanewon Girimulyo | 330309029 |
| Kapanewon Girimulyo | 330309029 |
| Kapanewon Kokap | 258656496 |
| Kapanewon Kokap | 258656496 |
| Kapanewon Kokap | 258656496 |
| Kapanewon Kokap | 258656496 |
| Kapanewon Lendah | 261725841 |
| Kapanewon Lendah | 261725841 |
| Kapanewon Lendah | 261725841 |
| Kapanewon Lendah | 261725841 |
| Kapanewon Nanggulan | 333969245 |
| Kapanewon Nanggulan | 333969245 |
| Kapanewon Nanggulan | 333969245 |
| Kapanewon Nanggulan | 333969245 |
| Kapanewon Panjatan | 70292500 |
| Kapanewon Panjatan | 70292500 |
| Kapanewon Panjatan | 70292500 |
| Kapanewon Panjatan | 70292500 |
| Kapanewon Pengasih | 224178733 |
| Kapanewon Pengasih | 224178733 |
| Kapanewon Pengasih | 224178733 |
| Kapanewon Pengasih | 224178733 |
| Kapanewon Samigaluh | 206275034 |
| Kapanewon Samigaluh | 206275034 |
| Kapanewon Samigaluh | 206275034 |
| Kapanewon Samigaluh | 206275034 |
| Kapanewon Sentolo | 345543860 |
| Kapanewon Sentolo | 345543860 |
| Kapanewon Sentolo | 345543860 |
| Kapanewon Sentolo | 345543860 |
| Kapanewon Temon | 220093865 |
| Kapanewon Temon | 220093865 |
| Kapanewon Temon | 220093865 |
| Kapanewon Temon | 220093865 |
| Kapanewon Wates | 661282649 |
| Kapanewon Wates | 661282649 |
| Kapanewon Wates | 661282649 |
| Kapanewon Wates | 661282649 |
Transaksi per Kategori
Sesuai filter
| Kategori | Nominal (Rp.) |
|---|
Transaksi per UMKM
Sesuai filter
| Nama UMKM | Wilayah | Nominal (Rp.) |
|---|
Detail Transaksi
Sesuai filter
| No. | OPD | Nama Paket | Kategori | Nominal (Rp.) |
|---|